Scopri la pera conferenza di D.O.P Rincón de Soto

Le caratteristiche particolari delle pere di Rincón de Soto sono il frutto delle terre nelle quali si coltivano, le sponde dei fiumi Ebro, Cidacos, Alhama, Iregua e Najerilla, in zone pianeggianti, ove si ha una buona ventilazione, profonde, umide, permeabili e salutari, senza presenza di calcare o silicio.
La pera DOP Pera de Rincón de Soto é ricca in potassio, contiene calcio, fosforo, Vitamina C, acido folico e betacaroteno, idrato di carbonio, fibra e molta acqua.
Informazioni Nutrizionali
Valori medi per 100gr.
Contenido en agua | 83,5 gr |
Potassio | 141 mg |
Ferro | 0,163 mg |
Magnesio | 16,6 mg |
Fosforo | 20 mg |
Proteine | 0,54 mg |
Fibra | 2,68 mg |
Calcio | 24,6 mg |
Vitamine B1 | 0,02mgr |
Vitamine B2 | <0,01mg |
Vitamine C | 3,23mg |
Acido fólico | 0,01 |
Presenza sul Mercato:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |



Singole pere in scatola | ||
---|---|---|
Calibro | Peso Netto (Kg) | Cartone pallet |
55-60 | 10/11 | 104 |
60-65 | 10/11 | 104 |
65-70 | 10/11 | 104 |
70-75 | 10/11 | 104 |
75-80 | 10/11 | 104 |
80 + | 10/11 | 104 |
Cartone 1 strato | ||||
---|---|---|---|---|
Calibro | Unità | Unità / cartone | Peso Netto (Kg) | Cartone pallet |
55-60 | 7/8 | 26 | 3,8 | 168 |
60-65 | 6/7 | 24 | 4 | 168 |
65-70 | 4/5 | 20 | 4,4 | 168 |
70-75 | 3/4 | 18 | 4,8 | 168 |
75-80 | 3/4 | 18 | 5,1 | 168 |
80 + | 2/3 | 16 | 5,2 | 168 |
Cartone 2 strati | ||||
---|---|---|---|---|
Calibro | Unità | Unità / cartone | Peso Netto (Kg) | Cartone pallet |
55-60 | 7/8 | 52 | 7,2 | 104 |
60-65 | 6/7 | 48 | 8 | 104 |
65-70 | 4/5 | 40 | 8,8 | 104 |
70-75 | 3/4 | 36 | 9,6 | 104 |
75-80 | 3/4 | 36 | 10,2 | 104 |
80 + | 2/3 | 32 | 10,4 | 104 |

