Découvrez la Poire Conférence d´Appellation « Peras de Rincón de Soto »

Nos poires naissent grâce aux particularités des sols ou elles se cultivent, les terrasses fluviales de l´Ebre, du Cidacos, du Alhama, de l´Iregua et du Najerilla, cet emplacement étant plat, ouvert, bien ventilé, profond, humide, perméable, sain, exempt de chaux active et de silices argileux. La localisation de la culture du poirier dans la zone géographique protégée réunie les facteurs naturels nécessaires pour que ce fruit obtienne son aspect caractéristique, sa saveur et sa douceur incomparable. Sur ces sols sont fréquentes les brumes matinales, et c´est l´effet de ces brouillards qui favorise l´apparition du Russetting ou oxydation de la peau, très apprécié pour ce fruit et qui lui donne ce caractère spécial exclusif.
La poire d´Appellation « Peras de Rincón de Soto » est riche en potassium, en calcium, en phosphore, en vitamine C, en acide folique et bétacarotène, en hydrates de carbone, en fibre et en eau.
Composition Nutritionnelle
Valeurs pour 100gr.
Teneur en eau | 83,5 gr |
Potasium | 141 mg |
Fer | 0,163 mg |
Magnésium | 16,6 mg |
Phosphore | 20 mg |
Protéine | 0,54 mg |
Fibre | 2,68 mg |
Calcium | 24,6 mg |
Vitamines B1 | 0,02mgr |
Vitamines B2 | <0,01mg |
Vitamines C | 3,23mg |
Acide folique | 0,01 |
Présence sur le marché :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Julliet | Août | Septembre | Octobre | Novenbre | Décembre |
Préparation et emballage
Pour le conditionnement et l´emballage, nous n´utilisons que les pratiques de nettoyage, de calibrage, de conservation, de sélection finale et d´emballage figurant sur le règlement de l´Appellation. Seulement ainsi nous obtenons des poires fraiches et d´une présentation exceptionnelle.



En vrac en caisse | ||
---|---|---|
Taille en mm | Poids net en kg | Couches / palette |
55-60 | 10/11 | 104 |
60-65 | 10/11 | 104 |
65-70 | 10/11 | 104 |
70-75 | 10/11 | 104 |
75-80 | 10/11 | 104 |
80 + | 10/11 | 104 |
1 couche caisse | ||||
---|---|---|---|---|
Taille en mm | Poires au kg | Poires / couches | Poids net en kg | Couches / palette |
55-60 | 7/8 | 26 | 3,8 | 168 |
60-65 | 6/7 | 24 | 4 | 168 |
65-70 | 4/5 | 20 | 4,4 | 168 |
70-75 | 3/4 | 18 | 4,8 | 168 |
75-80 | 3/4 | 18 | 5,1 | 168 |
80 + | 2/3 | 16 | 5,2 | 168 |
2 couches caisse | ||||
---|---|---|---|---|
Taille en mm | Poires au kg | Poires / couches | Poids net en kg | Couches / palette |
55-60 | 7/8 | 52 | 7,2 | 104 |
60-65 | 6/7 | 48 | 8 | 104 |
65-70 | 4/5 | 40 | 8,8 | 104 |
70-75 | 3/4 | 36 | 9,6 | 104 |
75-80 | 3/4 | 36 | 10,2 | 104 |
80 + | 2/3 | 32 | 10,4 | 104 |

